গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
গোয়ালবাড়ীয়া | ৭৫০ | নেউতিগাছা | ৭৬০ |
মাঝগ্রাম | ১২০০ | ভবানীপুর | ৯০৮ |
রতনপুর | ১০৫০ | হেংলীবুধপাড়া | ১৭০০ |
কুবিরদিয়ার | ১৫০০ | আটলংকা | ১৬৭০ |
অমৃতকুন্ডা | ৯০০ | আটলংকানতুন গ্রাম | ৪৮০ |
মহরমখালী | ৭০০ | বন্যাগাড়ী | ১১৮০ |
চকউথুলী | ১২৮০
| দক্ষিনসেনগ্রাম | ১৮৯০ |
পূর্বটিয়ারতলা | ৮০০ | খতবাড়ী | ২৪০০ |
শাহাপুর | ২৩০০ | সন্তোষপুর | ৬৫৮ |
বালুদিয়ার | ১১৯০ | সুইগ্রাম | ১২৩৭ |
মহেশপুর | ১২০০ | বামনগ্রাম | ৯৮৭ |
চকভবানীপুর | ৩৭০ | কৈনুড়া | ৮৭০ |
মুলগ্রাম | ৮৯০ | পাথাইল হাট | ৭৯০ |
ভেল্লাবারিয়া | ৯৮০ | জগতলা | ২৫০০ |
শিবপুর | ৮৬০ | বেজপাড়া | ৮৭৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS