গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃ শিল্পি খা | আশরাফ | মাঝগ্রাম |
|
০২ | মেহেরজান | রফিকুল | মাঝগ্রাম |
|
০৩ | ছামিরন | সিদ্দিক | রতনপুর |
|
০৪ | তাছলিমা | নুর ইসলাম | মাঝগ্রাম |
|
০৫ | ননদীতা কস্তা | রতন গোগরী | গোয়ালবাড়ী |
|
০৬ | দূর্গা রানী | নিরো মনি চন্দ্র দাস | কুবিরদিয়ার |
|
০৭ | জাহানারা | ইনামুল | পূবৃটিয়ারতলা |
|
০৮ | তানজি | সমাজ | অমৃতকুন্ডা |
|
০৯ | হাফিজা | বাসার | চকউথুলী |
|
১০ | শিউলী | আল্লেক | মহরমখালী |
|
১১ | মরিয়ম | আয়নাল | মহেশপুর |
|
| ||||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS